High Capacity Lifepo4 litíum rafhlöðupakka 12v 20ah rafhlaða litíum 12v
Hárgetu Lifepo4 litíum rafhlöðu pakki 12v 20ah rafhlaða litíum 12v Vörueiginleikar: ★ Innri BMS fylgist með rafhlöðu í rauntíma og gerir notanda viðvörun ef einhver óeðlileg spenna eða afkastagetu finnast. ★ LiFePO4 er aðeins hálfur til þriðjungur af þyngd blýsýru rafhlöðu og er tilvalin...
Lýsing
Lifepo4 litíum rafhlöðupakki með mikla afkastagetu 12v 20ah rafhlaða litíum 12v
| Gerðarnúmer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafngeta | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105 Ah | 150ah | 210ah |
| Nafnspenna | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| U.þ.b. Þyngd | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Stærð (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Venjulegur hleðslustraumur | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Venjulegur losunarstraumur | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Hámarks samfellt losunarhraði | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse losunarhraði | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Hámarksröð/samsíða | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Stillingar | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Rafhlöðu klefi | 26700-4Á | 32800-7.2Ah | 38121-15Á | 38121-15Á | 26700-4Á | 38121-15Á | 38121-15Á | 38121-15Á |
Eiginleikar Vöru:
★ Innri BMS fylgist með rafhlöðunni í rauntíma og lætur notandann vita ef einhver óeðlileg spenna eða afkastagetu finnast.
★ LiFePO4, sem er aðeins hálfur til þriðjungur af þyngd blýsýrurafhlöðu, er kjörinn kostur fyrir sjó-, húsbíla-, golfkerra, mótorhjól og utan netkerfis.
★Án ætandi eða skaðlegra þungmálma eru lifepo4 lithium rafhlöðurnar okkar umhverfisvænni en SLA rafhlöður.
★LiFePO4 rafhlöður hafa lágan afhleðsluhraða og langan endingartíma, með meðallífslíkur um 5 til 10 ár.
★12v/24v Lifepo4 rafhlöðupakkar í boði, gerðir úr sívalningum okkar í GBM gráðu A.





Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað









